Barème 2026
Combien vous allez payer
Le malus écologique se déclenche dès 108 g/km et plafonne à 80 000 €. Une seconde taxe s'ajoute au-delà de 1 500 kg. Chaque gramme compte : le barème est un escalier, et les marches s'écartent vers le haut.
Calculer mon malus → J'importe une occasion
| Émissions | Malus |
|---|---|
| 104 g/km | 0 € |
| 105 g/km | 0 € |
| 106 g/km | 0 € |
| 107 g/km | 0 € |
| 108 g/km | 50 € |
| 109 g/km | 75 € |
| 110 g/km | 100 € |
| 111 g/km | 125 € |
| 112 g/km | 150 € |
| 113 g/km | 170 € |
| 114 g/km | 190 € |
| 115 g/km | 210 € |
| 116 g/km | 230 € |
| 117 g/km | 240 € |
| 118 g/km | 260 € |
| 119 g/km | 280 € |
| 120 g/km | 310 € |
| 121 g/km | 330 € |
| 122 g/km | 360 € |
| 123 g/km | 400 € |
| 124 g/km | 450 € |
| 125 g/km | 540 € |
| 126 g/km | 650 € |
| 127 g/km | 740 € |
| 128 g/km | 818 € |
| 129 g/km | 898 € |
| 130 g/km | 983 € |
| 131 g/km | 1 074 € |
| 132 g/km | 1 172 € |
| 133 g/km | 1 276 € |
| 134 g/km | 1 386 € |
| 135 g/km | 1 504 € |
| 136 g/km | 1 629 € |
| 137 g/km | 1 761 € |
| 138 g/km | 1 901 € |
| 139 g/km | 2 049 € |
| 140 g/km | 2 205 € |
| 141 g/km | 2 370 € |
| 142 g/km | 2 544 € |
| 143 g/km | 2 726 € |
| 144 g/km | 2 918 € |
| 145 g/km | 3 119 € |
| 146 g/km | 3 331 € |
| 147 g/km | 3 552 € |
| 148 g/km | 3 784 € |
| 149 g/km | 4 026 € |
| 150 g/km | 4 279 € |
| 151 g/km | 4 543 € |
| 152 g/km | 4 818 € |
| 153 g/km | 5 105 € |
| 154 g/km | 5 404 € |
| 155 g/km | 5 715 € |
| 156 g/km | 6 126 € |
| 157 g/km | 6 637 € |
| 158 g/km | 7 248 € |
| 159 g/km | 7 959 € |
| 160 g/km | 8 770 € |
| 161 g/km | 9 681 € |
| 162 g/km | 10 692 € |
| 163 g/km | 11 803 € |
| 164 g/km | 13 014 € |
| 165 g/km | 14 325 € |
| 166 g/km | 15 736 € |
| 167 g/km | 17 247 € |
| 168 g/km | 18 858 € |
| 169 g/km | 20 569 € |
| 170 g/km | 22 380 € |
| 171 g/km | 24 291 € |
| 172 g/km | 26 302 € |
| 173 g/km | 28 413 € |
| 174 g/km | 30 624 € |
| 175 g/km | 32 935 € |
| 176 g/km | 35 346 € |
| 177 g/km | 37 857 € |
| 178 g/km | 40 468 € |
| 179 g/km | 43 179 € |
| 180 g/km | 45 990 € |
| 181 g/km | 48 901 € |
| 182 g/km | 51 912 € |
| 183 g/km | 55 023 € |
| 184 g/km | 58 134 € |
| 185 g/km | 61 245 € |
| 186 g/km | 64 356 € |
| 187 g/km | 67 467 € |
| 188 g/km | 70 578 € |
| 189 g/km | 73 689 € |
| 190 g/km | 76 800 € |
| 191 g/km | 79 911 € |
| 192 g/km | 80 000 € |
Le barème 2026 en six chiffres
- 108 g/km
- seuil de déclenchement du malus CO₂
- 80 000 €
- plafond, au-delà de 191 g/km
- 1 500 kg
- seuil de la taxe sur la masse
- 80 000 €
- plafond du cumul des deux taxes
- 84
- paliers dans le barème 2026
- 10 023
- modèles européens couverts
Les deux taxes, en deux phrases
La taxe sur les émissions de CO₂ suit un tarif par gramme, nul sous 108 g/km et plafonné à 80 000 € au-delà de 191 g/km. La taxe sur la masse en ordre de marche s'applique par tranches, de 10 à 30 € par kilo, au-delà de 1 500 kg. Le cumul des deux ne peut pas dépasser 80 000 €.
Le durcissement d'une année sur l'autre
En 2025, le malus commençait à 113 g/km et plafonnait à 70 000 €. En 2026, il commence à 108 g/km et plafonne à 80 000 € — soit 5 g/km de seuil en moins et 10 000 € de plafond en plus.
Le malus des véhicules les plus consultés
Le CO₂ WLTP est homologué par famille de véhicules : le montant dépend de la finition, des jantes et des options. D'où une fourchette.
| Véhicule | CO₂ WLTP | Masse | Malus 2026 |
|---|---|---|---|
| Renault CLIO (94ch+24Kw) | 93–110 | 1 318 kg | 0 € à 100 € |
| Kia Sportage 30 Years HEV 215 MY25 | 125–135 | 1 649 kg | 1 040 € à 2 004 € |
| Peugeot 3008 (200ch+63Kw) | 28–39 | 1 908 kg | 2 135 € |
| BMW X3 xDrive18d | 145–172 | 1 885 kg | 6 409 € à 29 592 € |
| Porsche MACAN T II | 219–244 | 1 940 kg | 80 000 € |
Vous importez une occasion d'Europe ?
L'administration ne publie aucun simulateur pour les véhicules importés : le simulateur officiel de la taxe au poids le refuse explicitement, et celui du coût de la carte grise ne le traite pas davantage. Pourtant le malus est bien dû à la première immatriculation en France, au barème de l'année de mise en circulation, diminué d'une décote d'ancienneté.
Voir les 10 023 modèles européens →
| Modèle | Millésimes | Malus à l'import |
|---|---|---|
| Renault Clio | 2015–2022 | 0 € à 945 € |
| Volkswagen Golf | 2015–2022 | 0 € à 16 843 € |
| Peugeot 208 | 2015–2022 | 0 € à 120 € |
| Dacia Sandero | 2015–2022 | 0 € à 904 € |
| Citroen C3 | 2015–2022 | 0 € à 149 € |
| Renault Captur | 2015–2022 | 0 € à 290 € |
| Volkswagen Polo | 2015–2022 | 0 € à 2 505 € |
| Volkswagen Tiguan | 2015–2022 | 0 € à 24 800 € |
| Dacia Duster | 2015–2022 | 0 € à 3 314 € |
| Peugeot 2008 | 2015–2022 | 0 € à 403 € |
Estimation. Seul le montant liquidé à l'immatriculation fait foi. Barème vérifié le 25 août 2026.